Brot und Brötchen

Unser tägliches Brot ...
backen wir bei Oomen noch in guter alter Handwerkstradition. So geben unsere Bäcker dem Brot noch ausreichend Zeit, seine natürlichen Aromen zu entfalten. Und das schmeckt man!
Wussten Sie, das für 89 %* der Bundesbürger täglich Brot und Brötchen zur gesunden Ernährung einfach dazugehört? Bei der Vielfalt unserer Brotsorten ist für jeden Geschmack etwas dabei!
(* Quelle: Focus 25/2017)
Seleno


Seleno
- Art:
- Körnerbrot
- Anteil:
- 60W / 40R
- Zutaten:
- Weizenmehl, Selen, Lupine, Roggen, Dinkel, Leinsamen, Hirse, Sauerteig, Gerste, Salz, Wasser, Mohn, Sesam, Hefe
- Allergene:
- Gluten aus Weizen, Roggen, Dinkel, Gerste; Sesam, Lupine
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 957 / 227 | 4785 / 1135 |
Fett (in g) | 3,7 | 19 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,5 | 2,5 |
Kohlenhydrate (in g) | 35 | 175 |
- davon Zucker (in g) | 1,8 | 9,0 |
- Eiweiß (in g) | 10 | 50 |
- Salz (in g) | 1,2 | 6,0 |
Das gute Oomen


Das gute Oomen
- Art:
- Roggenmischbrot
- Anteil:
- 80R / 20W
- Zutaten:
- Roggenmehl, Weizenmehl, Wasser, Gerstenmalz, Salz, Hefe, Sauerteig
- Allergene:
- Gluten aus Roggen, Weizen, Gerste
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 911 / 215 | 6833 / 1613 |
Fett (in g) | 0,9 | 6,8 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 | 0,75 |
Kohlenhydrate (in g) | 43 | 323 |
- davon Zucker (in g) | 3,1 | 23 |
- Eiweiß (in g) | 6,7 | 50 |
- Salz (in g) | 1,3 | 9,8 |
Mürbebrot


Mürbebrot
- Art:
- Weizenbrot
- Anteil:
- 100W
- Zutaten:
- Weizenmehl, Wasser, Pflanzenmargarine, Hefe, Milch, Zucker, Salz
- Allergene:
- Gluten aus Weizen, Gerste, Milch
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 1305 / 310 | 6525 / 1550 |
Fett (in g) | 8,8 | 44 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,8 | 14 |
Kohlenhydrate (in g) | 49 | 245 |
- davon Zucker (in g) | 4,9 | 25 |
- Eiweiß (in g) | 7,8 | 39 |
- Salz (in g) | 1,1 | 5,5 |
Niederrheiner


Niederrheiner
- Art:
- Graubrot
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 858 / 202 | 8580 / 2020 |
Fett (in g) | 0,8 | 8,0 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,2 | 2,0 |
Kohlenhydrate (in g) | 40 | 400 |
- davon Zucker (in g) | 2,3 | 23 |
- Eiweiß (in g) | 6,6 | 66 |
- Salz (in g) | 1,1 | 11,0 |
Roggenkruste


Roggenkruste
- Art:
- Roggenmischbrot
- Anteil:
- 50R / 50W
- Zutaten:
- Roggenmehl, Wasser, Gerstenmalz, Sauerteig, Salz, Weizen
- Allergene:
- Gluten aus Roggen, Weizen, Gerste
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 908 / 215 | 6810 / 1613 |
Fett (in g) | 1,0 | 7,5 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 | 0,75 |
Kohlenhydrate (in g) | 42 | 315 |
- davon Zucker (in g) | 3,9 | 29 |
- Eiweiß (in g) | 6,7 | 50 |
- Salz (in g) | 1,2 | 9,0 |
Waldi


Waldi
- Art:
- Körnerbrot
- Anteil:
- 60W / 40R
- Zutaten:
- Weizenmehl, Wasser, Sonnenblumenkerne, Gerste, Weizen, Maisgrieß, Leinsamen, Hafer, Sesam, Pflanzenöl, Salz, Sauerteig aus Roggen, Hefe, Süßmolkepulver
- Allergene:
- Gluten aus Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Leinsamen, Sesam, Milch
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 1162 / 277 | 4648 / 1108 |
Fett (in g) | 8,7 | 35 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 1,2 | 4,8 |
Kohlenhydrate (in g) | 35 | 140 |
- davon Zucker (in g) | 2,1 | 8,4 |
- Eiweiß (in g) | 11 | 44 |
- Salz (in g) | 1,6 | 6,4 |
Eifler


Eifler
- Art:
- Roggen Mischbrot
- Anteil:
- 50W / 50R
- Zutaten:
- Weizenmehl, Wasser, Pflanzenmargarine, Hefe, Zucker, Mandeln, Milch, Salz
- Allergene:
- Gluten aus Weizen, Gerste, Milch
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 927 / 219 | 6953 / 1643 |
Fett (in g) | 0,9 | 6,8 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 | 0,7 |
Kohlenhydrate (in g) | 43 | 323 |
- davon Zucker (in g) | 2,4 | 18 |
- Eiweiß (in g) | 7,1 | 53 |
- Salz (in g) | 1,3 | 9,8 |
Rosinenbrot


Rosinenbrot
- Art:
- Weizenbrot
- Zutaten:
- Weizenmehl, Wasser, Pflanzenmargarine, Hefe, Zucker, Sultaninen, Milch, Salz
- Allergene:
- Gluten aus Weizen, Gerste, Milch
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 1270 / 301 | 6350 / 1505 |
Fett (in g) | 6,2 | 31 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 3,0 | 15 |
Kohlenhydrate (in g) | 52 | 260 |
- davon Zucker (in g) | 6,7 | 34 |
- Eiweiß (in g) | 7,9 | 40 |
- Salz (in g) | 1,1 | 5,5 |
Das "Kleine Altdeutsche"


Das "Kleine Altdeutsche"
- Art:
- Roggenmischbrot
- Anteil:
- 80R / 20W
- Zutaten:
- Roggenmehl, Weizenmehl, Wasser, Gerstenmalz, Salz, Hefe, Sauerteig
- Allergene:
- Gluten aus Roggen, Weizen, Gerste
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 861 / 203 | 4305 / 1015 |
Fett (in g) | 0,9 | 4,5 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 | 0,50 |
Kohlenhydrate (in g) | 40 | 200 |
- davon Zucker (in g) | 2,9 | 15 |
- Eiweiß (in g) | 6,3 | 32 |
- Salz (in g) | 1,3 | 6,5 |
Nordländer


Nordländer
- Art:
- Körnerbrot
- Anteil:
- 40R / 60W
- Zutaten:
- Roggenmehl, Wasser, Sonnenblumenkerne, Weizenmehl, Leinsamen, Sesam, Hafer, Gerste, Maisgrieß, Hirse, Sauerteig, Salz, Hefe
- Allergene:
- Gluten aus Roggen, Weizen, Gerste, Sesam
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 1281 / 305 | 9608 / 2288 |
Fett (in g) | 11 | 83 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 1,3 | 9,8 |
Kohlenhydrate (in g) | 36 | 270 |
- davon Zucker (in g) | 2,7 | 20 |
- Eiweiß (in g) | 13 | 98 |
- Salz (in g) | 1,1 | 8,3 |
Roggen Kastenbrot


Roggen Kastenbrot
- Art:
- Roggenbrot
- Anteil:
- 100R
Dieser Bereich wird zurzeit überarbeitet. Bitte haben Sie noch etwas Geduld.
Mandelbrot


Mandelbrot
- Art:
- Weizenbrot
- Anteil:
- 100W
- Zutaten:
- Weizenmehl, Wasser, Pflanzenmargarine, Hefe, Zucker, Mandeln, Milch, Salz
- Allergene:
- Gluten aus Weizen, Gerste; Milch, Schalenfrüchte (Mandeln)
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 1364 / 324 | 6820 / 1620 |
Fett (in g) | 8,7 | 44 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,8 | 14 |
Kohlenhydrate (in g) | 49 | 245 |
- davon Zucker (in g) | 4,3 | 22 |
- Eiweiß (in g) | 10 | 50 |
- Salz (in g) | 1,0 | 5,0 |

Unsere Brötchen ...
sind unsere Markenzeichen und unverwechselbar im Geschmack. Denn sie werden bei Oomen noch nach traditionellem Verfahren hergestellt. Und damit sie immer knusprig, schmackhaft und verführerisch duftend sind, backen wir unsere Brötchen vom frühen Morgen bis zum späten Abend für Sie frisch.
Starten Sie genussvoll in den Tag, gönnen sie sich eine Stärkung zwischendurch und genießen Sie den Feierabend – mit Brötchen in Oomen-Qualität!
Brötchen Classic


Brötchen Classic
- Art:
- Brötchen einfach
- Zutaten:
- Weizenmehl, Wasser, Backmittel für Kleingebäck, Weizenmalzmehl, Malzextrakt, Jodiertes Speisesalz
- Allergene:
- Gluten aus Weizen, Gerste, Milch
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 1117 / 263 | 614 / 145 |
Fett (in g) | 1,0 | 0,6 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (in g) | 54 | 30 |
- davon Zucker (in g) | 0 | 0 |
- Eiweiß (in g) | 8,4 | 4,6 |
- Salz (in g) | 0 | 0 |
Käsebrötchen


Käsebrötchen
- Zutaten:
- Weizenmehl, Milch, Wasser, Backmittel für Kleingebäck, Hefe, Jodiertes Speisesalz, Speisesalz, Starterkulturen, Farbstoff, mikrobielles Lab, Festigungsmittel
- Allergene:
- Gluten aus Weizen, Gerste, Milch
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 1326 / 315 | 1193 / 284 |
Fett (in g) | 8,3 | 7,5 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 4,9 | 4,4 |
Kohlenhydrate (in g) | 45 | 41 |
- davon Zucker (in g) | 1,3 | 1,2 |
- Eiweiß (in g) | 13 | 12 |
- Salz (in g) | 1,8 | 1,6 |
Mohnbrötchen


Mohnbrötchen
- Zutaten:
- Weizenmehl, Wasser, Blaumohn, Gerstenmalz, Süßmolke, Hefe, Salz
- Allergene:
- Gluten aus Weizen, Gerste, Milch
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 1245 / 298 | 685 / 164 |
Fett (in g) | 4,4 | 2,4 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (in g) | 52 | 29 |
- davon Zucker (in g) | 0 | 0 |
- Eiweiß (in g) | 9,3 | 5,1 |
- Salz (in g) | 0 | 0 |
Chiabrötchen


Chiabrötchen
- Zutaten:
- Weizenmehl, Wasser, Sonnenblumenkerne, Gerste, Maisgrieß, Leinsamen, Hafer, Sesam, Pflanzenöl, Salz, Sauerteig Roggen, Chia, Süßmolke, Hefe
- Allergene:
- Gluten aus Weizen, Hafer, Roggen, Milch, Sesam
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 934 / 221 | 607 / 144 |
Fett (in g) | 2,6 | 1,7 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,4 | 0,3 |
Kohlenhydrate (in g) | 40 | 26 |
- davon Zucker (in g) | 1,2 | 0,8 |
- Eiweiß (in g) | 7,6 | 4,9 |
- Salz (in g) | 1,4 | 0,91 |
Stütchen


Stütchen
- Zutaten:
- Weizenmehl, Sultaninen, Wasser, Pflanzenfett, Zucker, Süßmolke, Eier, Hefe, Salz
- Allergene:
- Gluten aus Weizen, Eier, Milch
Dieser Bereich wird zurzeit überarbeitet. Bitte haben Sie noch etwas Geduld.
Knoten


Knoten
- Zutaten:
- Weizenmehl, Wasser, Pflanzenfett, Zucker, Süßmolke, Eier, Hefe, Salz
- Allergene:
- Gluten aus Weizen, Eier, Milch
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 1314 / 312 |
Fett (in g) | 8,7 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 4,2 |
Kohlenhydrate (in g) | 50 |
- davon Zucker (in g) | 7,4 |
- Eiweiß (in g) | 7,6 |
- Salz (in g) | 1,1 |
Laugenstangen


Laugenstangen
- Zutaten:
- Weizenmehl, Wasser, Hefe, Pflanzenöl, Salz
- Allergene:
- Gluten aus Weizen
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 1329 / 314 | 1462 / 345 |
Fett (in g) | 5,0 | 5,5 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,6 | 0,7 |
Kohlenhydrate (in g) | 57 | 63 |
- davon Zucker (in g) | 3,4 | 3,7 |
- Eiweiß (in g) | 9,2 | 10 |
- Salz (in g) | 3,3 | 3,6 |
Laugenecke mit Käse


Laugenecke mit Käse
Dieser Bereich wird zurzeit überarbeitet. Bitte haben Sie noch etwas Geduld.
Joghurtbrötchen


Joghurtbrötchen
Dieser Bereich wird zurzeit überarbeitet. Bitte haben Sie noch etwas Geduld.
Quarkstütchen mit Schokostückchen


Quarkstütchen mit Schokostückchen
- Zutaten:
- Weizenmehl, Zucker, Pflanzenfett, Frischkäse, Quark, Schokotropfen, Ei, Soja, Salz, Wasser
- Allergene:
- Gluten aus Weizen, Ei, Milch
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 1329 / 314 | 1462 / 345 |
Fett (in g) | 5,0 | 5,5 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,6 | 0,7 |
Kohlenhydrate (in g) | 57 | 63 |
- davon Zucker (in g) | 3,4 | 3,7 |
- Eiweiß (in g) | 9,2 | 10 |
- Salz (in g) | 3,3 | 3,6 |
Quarkstütchen mit Rosinen


Quarkstütchen mit Rosinen
- Zutaten:
- Weizenmehl, Zucker, Pflanzenfett, Frischkäse, Quark, Sultanine, Ei, Soja, Salz, Wasser
- Allergene:
- Gluten aus Weizen, Ei, Soja, Milch
Nährwerte
Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
---|---|---|
Energie (in kJ / kcal) | 1504 / 357 | 1053 / 250 |
Fett (in g) | 11 | 7,7 |
- davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 5,1 | 3,6 |
Kohlenhydrate (in g) | 53 | 37 |
- davon Zucker (in g) | 28 | 20 |
- Eiweiß (in g) | 9,4 | 6,6 |
- Salz (in g) | 1,6 | 1,1 |